| Vehicle Number | ZCF5080XDY | Brand | 邮志达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 8280 |
| Kerb Weight | 8150,8085 | Axle load | 3000/5280 |
| Approaching and Departure Angle | 23/11,23/13,23/15 | Front and Rear Suspension | 1120/2425,1120/2120,1120/1785 |
| Vehicle Length | 7360,7055,6720 | Vehicle Width | 2400,2350,2250,2200 |
| Vehicle Height | 3300,3100,3000,2900 | Maximum Speed | 115,105 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 江苏众城专用车有限公司 |
| Chassis | QL1080BUKAY | Product No. | ABC73107 |
微信扫一扫