| Vehicle Number | AYH5047GSTSHBEV | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 纯电动疏通吸污车 | Rated Mass | 965 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 3400 |
| Axle load | 1350/3145 | Approaching and Departure Angle | 18/24,18/30 |
| Front and Rear Suspension | 1090/1160,1090/960 | Vehicle Length | 5100,4900 |
| Vehicle Width | 1850,1800 | Vehicle Height | 2250,2200,2150,2100,2050 |
| Maximum Speed | 90 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | SH1047PCEVNZY5 |
| Product No. | ABC72478 |
微信扫一扫