| Vehicle Number | FRK5040JQZCA6 | Brand | 福润康牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Car crane | Total Mass | 4495 |
| Kerb Weight | 4365,4300 | Axle load | 1950/2545 |
| Approaching and Departure Angle | 14/14,13/14 | Front and Rear Suspension | 1115/1580,1150/1545 |
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2060,2100 |
| Vehicle Height | 3010,3050 | Maximum Speed | 110 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 山东福润康工程机械有限公司 |
| Chassis | CA1043P40K50L2BE6A84 | Product No. | ABC72659 |
微信扫一扫