| Vehicle Number | XKW5180GXWH6 | Brand | 兴凯威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Suction vehicle | Rated Mass | 7100,7165 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 10705 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 19/14 |
| Front and Rear Suspension | 1430/2100 | Vehicle Length | 8230 |
| Vehicle Width | 2500 | Vehicle Height | 3415 |
| Maximum Speed | 80,89,101,120 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3,2 |
| Company Name | 武汉兴凯汽车科技有限公司 | Chassis | ZZ1187K501GF1 |
| Product No. | ABC72772 |
微信扫一扫