| Vehicle Number | FH1200DT-2 | Brand | 飞鹤牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 230 |
| Kerb Weight | 80 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1223 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 2.75-10rear 2.75-10 |
| Identification Code | HA9BP2B0 ××××××××× | Vehicle Length | 1690 |
| Vehicle Width | 720 | Vehicle Height | 1027 |
| Maximum Speed | 52 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 无锡黑金电动车科技有限公司 |
| Product No. | ABC73628 |
微信扫一扫