| Vehicle Number | WGS5220XDYDF6 | Brand | 武高所牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 22000,21510 |
| Kerb Weight | 21805,21870,21380,21315 | Axle load | 5400/16600(二轴组),5280/16230(二轴组), |
| Approaching and Departure Angle | 20/10 | Front and Rear Suspension | 1480/2810 |
| Vehicle Length | 10990,9990 | Vehicle Width | 2550,2500 |
| Vehicle Height | 3960,3860 | Maximum Speed | 89,98 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
| Chassis | DFH1250D4 | Product No. | ABC73360 |
微信扫一扫