| Vehicle Number | XGD800DZK-11 | Brand | 鑫港德牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 318 |
| Kerb Weight | 158 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1605 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 870 | Identification Code | HA93LZJJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2370 | Vehicle Width | 990 |
| Vehicle Height | 1750 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | ABD74533 |
微信扫一扫