| Vehicle Number | HWA5181GQXDFBEV | Brand | 海威英达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning vehicle | Rated Mass | 9370 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 8500 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 14/12,9/12 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2165 | Vehicle Length | 8950,8065 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3000 |
| Maximum Speed | 77 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 河南海威英达重工有限公司 | Chassis | DFH1180EEV9 |
| Product No. | ABD74670 |
微信扫一扫