| Vehicle Number | XKW5070GXWE6 | Brand | 兴凯威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Suction vehicle | Rated Mass | 2825,2760 |
| Total Mass | 7360 | Kerb Weight | 4405 |
| Axle load | 2640/4720 | Approaching and Departure Angle | 28/15,20/16 |
| Front and Rear Suspension | 1055/1627,1125/1557,1050/1632 | Vehicle Length | 5990 |
| Vehicle Width | 2040,2090 | Vehicle Height | 2520 |
| Maximum Speed | 110,100 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 武汉兴凯汽车科技有限公司 | Chassis | EQ1075SJ3CDF |
| Product No. | ABD74491 |
微信扫一扫