| Vehicle Number | DCQ5045XLJ | Brand | Dachi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4495 | ||||||||||||||
| Kerb Weight | 3750,4000 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||
| Wheelbase | 3760 | Axle load | 1750/2745 | ||||||||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16LT 10PR | Approaching and Departure Angle | 19/19 | ||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1020/1160 | Front Track Width | 1740 | ||||||||||||||
| Rear Track Width | 1654,1795 | Identification Code | LSFAL11A ×××××××××LSFAL11B ××××××××× | ||||||||||||||
| Vehicle Length | 5940 | Vehicle Width | 2110,2140 | ||||||||||||||
| Vehicle Height | 2780,2920 | Maximum Speed | 145,150,155 | ||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||
| Company Name | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | Chassis | SH5043XXYH9DB-S | ||||||||||||||
| Chassis 1 | SH5043XXYH9DB-S 整车 上汽大通汽车有限公司 | Product No. | ABE75776 | ||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫