| Vehicle Number | SFK5040XLJ | Brand | 富旗牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3750 | ||||||
| Kerb Weight | 3040 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3610 | Axle load | 1600/2150 | ||||||
| Number of spring leaves | -/2+1,-/2 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 215/75 R16C,215/75 R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/15,22/15,20/16,22/16 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 915/1450,915/1225 | Front Track Width | 1734 | ||||||
| Rear Track Width | 1728 | Identification Code | LGFB7A2J ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5975,5750 | Vehicle Width | 2040 | ||||||
| Vehicle Height | 2775 | Maximum Speed | 140,100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | 荣成富琪科技有限公司 | Chassis | EQ6583WACDB | ||||||
| Chassis 1 | EQ6583WACDB 整车 东风汽车股份有限公司 | Product No. | ABE75793 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫