| Vehicle Number | JS150-19 | Brand | 津沙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 266 |
| Kerb Weight | 116 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1310 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18rear 3.50-16 | Identification Code | LWMPCKL8 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2000 | Vehicle Width | 840 |
| Vehicle Height | 1140 | Maximum Speed | 90 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 | Product No. | Y3113003 |
微信扫一扫