| Vehicle Number | TG1200DZH-5 | Brand | 台冠牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 325 |
| Total Mass | 585 | Kerb Weight | 200 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 3.75-12,front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 860 |
| Identification Code | HA9HYF50 ××××××××× | Vehicle Length | 2975 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1360 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州冠邦新能源有限公司 |
| Product No. | ABF77870 |
微信扫一扫