| Vehicle Number | ZL1500DZH-7 | Brand | 宗隆强牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 260 |
| Total Mass | 621 | Kerb Weight | 300 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2035 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 980 |
| Identification Code | HA9DYK7A ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1110 | Vehicle Height | 1720 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆宗隆机车工业有限公司 |
| Product No. | ABF76633 |
微信扫一扫