| Vehicle Number | HL1500DZK-8 | Brand | 宏旅牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 495 |
| Kerb Weight | 240 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 940 | Identification Code | LNUDE1Z6 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2200 | Vehicle Width | 1080 |
| Vehicle Height | 1615 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河北路冠车业有限公司 | Product No. | ABF77489 |
微信扫一扫