| Vehicle Number | AYH5185GXWEQ6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Suction vehicle | Rated Mass | 8720,8655,9070,9005 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 9150,8800 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 19/12,16/12 |
| Front and Rear Suspension | 1420/2180,1260/2180 | Vehicle Length | 8100,7940 |
| Vehicle Width | 2550,2500 | Vehicle Height | 3700,3650,3600,3550,3500,3450 |
| Maximum Speed | 105,89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Product No. | ABF76892 |
微信扫一扫