| Vehicle Number | XD1500DT-41E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 292 |
| Kerb Weight | 142 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1385 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 90/90-12rear 3.50-10 |
| Identification Code | LK7DWF1B ××××××××× | Vehicle Length | 1950 |
| Vehicle Width | 730 | Vehicle Height | 1250 |
| Maximum Speed | 51 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 |
| Product No. | ABF77067 |
微信扫一扫