| Vehicle Number | TG1200DZH-6 | Brand | 台冠牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 325 |
| Total Mass | 590 | Kerb Weight | 205 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.75-12后3.75-12,前3.75-12后4.00-12,前4.00-12后4.00-12 | Rear Track Width | 955 |
| Identification Code | HA9HYF60 ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1355 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州冠邦新能源有限公司 |
| Product No. | ABF77372 |
微信扫一扫