| Vehicle Number | YF1500DZK-K | Brand | 洋帆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 533 |
| Kerb Weight | 270 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1975 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1150 | Identification Code | H9MZYGBZ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2370 | Vehicle Width | 1240 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 聊城泰鼎车辆有限公司 | Product No. | AC078868 |
微信扫一扫