| Vehicle Number | FXP5231XRHZZ6BEV | Brand | 福犀牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 纯电动润滑油净化工程车 | Total Mass | 23400 |
| Kerb Weight | 23270,23205 | Axle load | 6550/16850(二轴组) |
| Approaching and Departure Angle | 17/10 | Front and Rear Suspension | 1430/2820,1430/2770,1430/2720 |
| Vehicle Length | 10200,10150,10100 | Vehicle Width | 2550,2520 |
| Vehicle Height | 3810,3760 | Maximum Speed | 89 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 山西佳诚液压有限公司 |
| Chassis | ZZ1257V464GZ1EV | Product No. | AC078912 |
微信扫一扫