| Vehicle Number | XGD800DZK-13 | Brand | 鑫港德牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 310 |
| Kerb Weight | 150 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1560 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 855 | Identification Code | HA93NZJJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2290 | Vehicle Width | 1000 |
| Vehicle Height | 1680 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | AC078250 |
微信扫一扫