| Vehicle Number | LH1000DZK-9E | Brand | 蓝慧牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 525 |
| Kerb Weight | 255 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1750 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1040 | Identification Code | H7BFW7Z7 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2390 | Vehicle Width | 1190 |
| Vehicle Height | 1660 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 | Product No. | AC079385 |
微信扫一扫