| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蓝慧牌LH1000DZK9Electric tricycle | 2 | 540,530 | 2550,2495 | 1210,1200 | 1595,1670 | ||
![]() | 蓝慧牌LH1000DZK9AElectric tricycle | 2 | 505 | 2245 | 1190 | 1680 | ||
![]() | 蓝慧牌LH1000DZK9CElectric tricycle | 2 | 490 | 2140 | 1080 | 1725 | ||
![]() | 蓝慧牌LH1000DZK9DElectric tricycle | 2 | 490 | 2130 | 1135 | 1630 | ||
![]() | 蓝慧牌LH1000DZK9EElectric tricycle | 2 | 525 | 2390 | 1190 | 1660 | ||
![]() | 蓝慧牌LH1000DZK9FElectric tricycle | 2 | 490 | 2100 | 1180 | 1640 |





