| Vehicle Number | LH1000DZK-9 | Brand | 蓝慧牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 540,530 |
| Kerb Weight | 270,260 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1940,1860 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1070,1040 | Identification Code | H7BFW7Z7 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2550,2495 | Vehicle Width | 1210,1200 |
| Vehicle Height | 1595,1670 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 | Product No. | AC079068 |
微信扫一扫