| Vehicle Number | BG1200DZK-3 | Brand | 冰果牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 530 |
| Kerb Weight | 260 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1575 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1090 | Identification Code | HA9ZYF2A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2220 | Vehicle Width | 1220 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 济宁冠恒机械制造有限公司 | Product No. | AC078708 |
微信扫一扫