| Vehicle Number | YF1500DZK-2K | Brand | 洋帆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 503 |
| Kerb Weight | 240 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1730 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1050 | Identification Code | H9MZYGCZ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2170 | Vehicle Width | 1150 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 聊城泰鼎车辆有限公司 | Product No. | AC078501 |
微信扫一扫