| Vehicle Number | ZYE5121TXSBEV | Brand | 中益鑫牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 4415,4350 |
| Total Mass | 12495 | Kerb Weight | 7950 |
| Axle load | 4295/8200 | Approaching and Departure Angle | 20/12 |
| Front and Rear Suspension | 1180/2140 | Vehicle Length | 7170,6970 |
| Vehicle Width | 2235 | Vehicle Height | 2805,2785 |
| Maximum Speed | 80 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 河北中益鑫新能源科技有限公司 | Chassis | ZKH1129P1BEVAJ |
| Product No. | AC080061 |
微信扫一扫