| Vehicle Number | JP1500DZK-26 | Brand | Jinpeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 573,563 |
| Kerb Weight | 303,293 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1610 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/60-13rear 135/70R12,front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 965 | Identification Code | LBUCWFTK ××××××××× |
| Vehicle Length | 2295 | Vehicle Width | 1130 |
| Vehicle Height | 1645 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | AC078578 |
微信扫一扫