| Vehicle Number | JSA5041XLJ | Brand | Longcui | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3800,3510 | ||||||
| Kerb Weight | 3060,2900 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3100 | Axle load | 1596/2204,1510/2000 | ||||||
| Number of spring leaves | -/2,-/3 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 235/65R16C,235/65R17 | Approaching and Departure Angle | 20/21 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 960/1032 | Front Track Width | 1790 | ||||||
| Rear Track Width | 1790 | Identification Code | L3AKFNA4 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5092 | Vehicle Width | 2069 | ||||||
| Vehicle Height | 2468,2413,2380,2319,2239,2184,2150,2090 | Maximum Speed | 160,100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | 河南吉商汽车有限公司 | Chassis | YZ6510YFFB1Z | ||||||
| Chassis 1 | YZ6510YFFB1Z 整车 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | Product No. | AC181371 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫