| Vehicle Number | NJS5180TST6 | Brand | 苏立达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 疏通车 | Rated Mass | 9185,9250 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 8620 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 17/11,19/11,17/12,19/12 |
| Front and Rear Suspension | 1430/2100,1400/2130,1430/2000,1400/2030 | Vehicle Length | 7730,7630 |
| Vehicle Width | 2510 | Vehicle Height | 3020 |
| Maximum Speed | 89,98 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3,2 |
| Company Name | 南京苏信交通设施有限公司 | Chassis | DFH1180EX8 |
| Product No. | AC181340 |
微信扫一扫