| Vehicle Number | SLD1500DZK-8B | Brand | Hongxin Shengli Da Brand Automobile |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 573 |
| Kerb Weight | 306 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1970 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1210 | Identification Code | H7EMF2AT ××××××××× |
| Vehicle Length | 2630 | Vehicle Width | 1310 |
| Vehicle Height | 1620 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川驿兴传飞新能源科技有限公司 | Product No. | AC181220 |
微信扫一扫