| Vehicle Number | ZY1500DZH-15Y | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 656 | Kerb Weight | 281 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1970 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 855 |
| Identification Code | HA96W81P ××××××××× | Vehicle Length | 2935 |
| Vehicle Width | 1100 | Vehicle Height | 1670 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | AC180487 |
微信扫一扫