| Vehicle Number | ZH1500DZK-P | Brand | 智虎牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 480 |
| Kerb Weight | 210 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1950 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 |
| Rear Track Width | 770 | Identification Code | HA9ZYG2A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2740 | Vehicle Width | 1080 |
| Vehicle Height | 1680 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川省速力远新能源科技有限公司 | Product No. | AC181423 |
微信扫一扫