| Vehicle Number | YF1500DZK-M | Brand | 洋帆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 533 |
| Kerb Weight | 270 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1985 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1050 | Identification Code | H9MZYGDZ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2400 | Vehicle Width | 1190 |
| Vehicle Height | 1690 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 聊城泰鼎车辆有限公司 | Product No. | AC181005 |
微信扫一扫