| Vehicle Number | SHP1500DZK-7 | Brand | 盛昊篷车牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 555 |
| Kerb Weight | 285 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前120/70-12后125/65R12,4.00-10 |
| Rear Track Width | 940 | Identification Code | LU7KF070 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2245 | Vehicle Width | 1085 |
| Vehicle Height | 1620 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Shandong Leimai New Energy Vehicle Industry Co., Ltd | Product No. | AC181359 |
微信扫一扫