| Vehicle Number | ZH1500DZH-3 | Brand | 智虎牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 260 |
| Total Mass | 535 | Kerb Weight | 200 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1850 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9ZYG1A ××××××××× | Vehicle Length | 2770 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1330 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川省速力远新能源科技有限公司 |
| Product No. | AC181153 |
微信扫一扫