| Vehicle Number | LZP5081JGK | Brand | Helong Zhaopa |
|---|---|---|---|
| Type | High altitude work vehicle | Total Mass | 7550 |
| Kerb Weight | 7420,7355 | Axle load | 2750/4800 |
| Approaching and Departure Angle | 17/14 | Front and Rear Suspension | 1220/1650,1200/1670,1170/1700 |
| Vehicle Length | 6170 | Vehicle Width | 2050 |
| Vehicle Height | 3685,3525 | Maximum Speed | 88 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 湖北和隆兆帕重工有限公司 |
| Chassis | EQ1080GL6DJ | Product No. | AC181884 |
微信扫一扫