| Vehicle Number | FM8000DT-3 | Brand | 弗兰克莫里尼牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 335 |
| Kerb Weight | 175 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1385 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 120/70-12rear 130/70-12 |
| Identification Code | HA9M4N3F ××××××××× | Vehicle Length | 1875 |
| Vehicle Width | 795 | Vehicle Height | 1115 |
| Maximum Speed | 105 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 浙江弗兰克莫里尼新能源有限公司 |
| Product No. | AC180797 |
微信扫一扫