| Vehicle Number | ZBH5189TSLDFBEV | Brand | 盈峰牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric road sweeper | Rated Mass | 3170,3105,2570,2505 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 14700,15300 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 8/9 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2150,1400/3015 | Vehicle Length | 9420,10285 |
| Vehicle Width | 2515 | Vehicle Height | 3325 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 长沙盈峰环境产业有限公司 | Chassis | DFH1180EEV21 |
| Product No. | ABA69269 |
微信扫一扫