| Vehicle Number | ZBH5182GQXSXFCEV | Brand | 盈峰牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Fuel cell cleaning vehicle | Rated Mass | 8370,8570 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 9500,9300 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 7/13,12/13 |
| Front and Rear Suspension | 1340/2040 | Vehicle Length | 9610,9520,8680 |
| Vehicle Width | 2525 | Vehicle Height | 3150,3080,3020 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 长沙盈峰环境产业有限公司 | Chassis | SX1187LJ1XFCEV2 |
| Product No. | AB968361 |
微信扫一扫