| Vehicle Number | ZBH5122GQXSHCBEV | Brand | 盈峰牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning vehicle | Rated Mass | 6575,6800 |
| Total Mass | 12495 | Kerb Weight | 5725,5500 |
| Axle load | 4320/8175 | Approaching and Departure Angle | 9/12,12/12 |
| Front and Rear Suspension | 1120/2110 | Vehicle Length | 7510,6590 |
| Vehicle Width | 2245 | Vehicle Height | 2500 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Company Name | 长沙盈峰环境产业有限公司 | Chassis | SH1127ZHEVWZY4 |
| Product No. | ABF77614 |
微信扫一扫