| Vehicle Number | ZBH5182GQXEQFCEV | Brand | 盈峰牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Fuel cell cleaning vehicle | Rated Mass | 8100,8350 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 9770,9520 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 9/12,12/12 |
| Front and Rear Suspension | 1450/1950 | Vehicle Length | 9540,9480,8700 |
| Vehicle Width | 2480 | Vehicle Height | 3140,3160,3220 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 长沙盈峰环境产业有限公司 | Chassis | EQ1180GTFCEVJ |
| Product No. | ABE76251 |
微信扫一扫