| Vehicle Number | XY1200DZK-6 | Brand | Xiaoyi Electric Car |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 527 |
| Kerb Weight | 262 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1745 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1060 | Identification Code | HA9ME2C4 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2440 | Vehicle Width | 1160 |
| Vehicle Height | 1610 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东小蚁电动科技有限公司 | Product No. | AC283049 |
微信扫一扫