| Vehicle Number | HRD1200DZH-6 | Brand | 鸿瑞达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 210 |
| Total Mass | 446 | Kerb Weight | 175 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1945 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 955 |
| Identification Code | HA9HYFZC ××××××××× | Vehicle Length | 3060 |
| Vehicle Width | 1170 | Vehicle Height | 1350 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | AC282337 |
微信扫一扫