| Vehicle Number | HRD1200DZH-5 | Brand | 鸿瑞达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 217 |
| Total Mass | 446 | Kerb Weight | 168 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1940 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 860 |
| Identification Code | HA9HYFZB ××××××××× | Vehicle Length | 2950 |
| Vehicle Width | 1075 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | AC282466 |
微信扫一扫