| Vehicle Number | MY1000DZH-A | Brand | 美运牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 541 | Kerb Weight | 191 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1955 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 860 |
| Identification Code | HA9MCRZ2 ××××××××× | Vehicle Length | 2960 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1365 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 东莞市美运车业有限公司 |
| Product No. | AC282754 |
微信扫一扫