| Vehicle Number | HRD1200DZH-8 | Brand | 鸿瑞达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 240 |
| Total Mass | 586 | Kerb Weight | 285 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2290 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1170 |
| Identification Code | HA9HYFZD ××××××××× | Vehicle Length | 3300 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1420 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | AC282483 |
微信扫一扫