| Vehicle Number | YC1500DZH-13P | Brand | Uchi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 360 |
| Total Mass | 663 | Kerb Weight | 230 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2050 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 845 |
| Identification Code | HA9HWG1C ××××××××× | Vehicle Length | 2830 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1660 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川洪鑫一飞科技有限责任公司 |
| Product No. | AC282575 |
微信扫一扫