| Vehicle Number | YC1500DZH-15P | Brand | Uchi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 410 |
| Total Mass | 753 | Kerb Weight | 270 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2060 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 850 |
| Identification Code | HA9HWG2A ××××××××× | Vehicle Length | 2990 |
| Vehicle Width | 1070 | Vehicle Height | 1670 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川洪鑫一飞科技有限责任公司 |
| Product No. | AC281978 |
微信扫一扫