| Vehicle Number | YC1500DZH-16P | Brand | Uchi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 410 |
| Total Mass | 758 | Kerb Weight | 275 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2070 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 950 |
| Identification Code | HA9HWG2B ××××××××× | Vehicle Length | 3090 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1660 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川洪鑫一飞科技有限责任公司 |
| Product No. | AC282224 |
微信扫一扫